高價手機回收 手提電腦回收 專人報價並指定地點上門交收

手機回收
手提電腦回收

回收MACBOOK

MACBOOK回收

MACBOOK回收一直給人感覺是部便於攜帶的工作機,例如15’’型號,一直深受攝影師、錄影師喜愛,可以在戶外工作容易處理相片、影片等。而細部一點的MACBOOK也受學生或上班人士歡迎,除了時尚外型給人品味高一點,其效能和品質也是關鍵因素。

但人總會追求更新款更高效能的MACBOOK,明白各行各業市場所需,因此我們也歡迎客人Tradein 回收Macbook 給我們,去更新新款或高效能配置,以配合客人所需。如需查詢回收MacBook報價,歡迎聯絡我們。

  • 對於不同型號及年份的Macbook回收之列出的價錢只作參考,實際價格須以交易當天為準。
年份 型號 容量 回收價錢
2015 年初 MJVM2 128GB
2015 年初 MJVP2 256GB
2014 年初 MD711B 128GB
2014 年初 MD712B 256GB
2013 年中 MD711A 128GB
2013 年中 MD712A 256GB
2012 年中 MD223 64GB
2012 年中 MD224 128GB
年份 型號 容量 回收價錢
2020 年 MWTJ2 256GB $2,600
2020 年 MVH22 512GB $3,300
2020 年 MGN63 256GB $4,200
2020 年 MGN73 512GB $4,600
2019 年 MVFH2 128GB $2,400
2019 年 MVFJ2 256GB $2,800
2018 年 MRE82 128GB $2,200
2018 年 MRE92 256GB $2,500
2017 年 MQD32 128GB $1,300
2017 年 MQD42 256GB $1,500
年份 型號 容量 回收價錢
2020 年 MXK32 256GB $3,300
2020 年 MXK52 512GB $3,600
2020 年 MWP42 512GB $4,500
2020 年 MWP52 1TB $4,800
2020 年 MYD82 256GB $5,000
2020 年 MYD92 512GB $5,500
2019 年 MUHN2 128GB $2,600
2019 年 MUHP2 256GB $3,000
2019 年 MV962 256GB $3,500
2019 年 MV972 512GB $3,800
2018 年 MR9Q2 256GB $2,700
2018 年 MR9R2 512GB $3,100
2017 年 MPXQ2 128GB $1,500
2017 年 MPXT2 256GB $1,700
2017 年 MPXV2 256GB $2,200
2017 年 MPXW2 512GB $2,600
2016 年末 MLL42 128GB $1,400
2016 年末 MLL42 256GB $1,700
2016 年末 MLH12 256GB $2,000
2016 年末 MNQF2 512GB $2,300
年份 型號 容量 回收價錢
2021 年 (14 Core GPU) M1 Pro 8 Core CPU 512GB $9,000
2021 年 (16 Core GPU M1 Pro 8 Core CPU 1TB $10,000
年份 型號 容量 回收價錢
2019 年 MV902 256GB $4,200
2019 年 MV912 512GB $4,800
2018 年 MR932 256GB $3,600
2018 年 MR942 512GB $4,200
2017 年 MPTR2 256GB $2,600
2017 年 MPTT2 512GB $3,500
2016 年初 MLH32 256GB $2,200
2016 年初 MLH42 512GB $2,800
年份 型號 容量 回收價錢
2019年 MVVJ2 512GB $5,300
2019年 MVVK2 1TB $6,800
2021年 10 Core CPU M1 Pro 512GB $10,300
2021年 24 Core CPU M1 Pro 1TB $11,500
2021年 32 Core CPU M1 Max 1TB $14,500