手機回收 | Tradein mobile phone
手機回收價格
*對不同品牌和型號的手機回收列出一些回收的價錢只供參考之用,實際的價格須以交易當天為準
- SamSung
- Sony
- Huawei
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Galaxy S23 Ultra 12+512g | $6,200 |
Galaxy S23 ultra 12+256g | $5,500 |
Galaxy S23 Plus 8+256g | $3,900 |
Galaxy S23 plus 8+512g | $4,200 |
Galaxy S23 8+256g | $3,200 |
Galaxy S23 8+128g | $2,900 |
Galaxy S22 ultra 16+1tb. | $4,200 |
Galaxy S22 ultra 16+512g | $3,900 |
Galaxy S22 ultra 12+256g | $3,700 |
Galaxy S22 plus 8+256g | $2,500 |
Galaxy S22 8+256g | $1,700 |
Galaxy S21 ultra 16+512g | $2,600 |
Galaxy S21 ultra 12+256g | $2,300 |
Galaxy S21 plus 8+256g | $1,500 |
Galaxy S21 plus 8+128g | $1,300 |
Galaxy S21 8+256g | $1,300 |
Galaxy S21 8+128g | $1,200 |
Galaxy S21 FE 256g | $1,000 |
Galaxy S20 ultra 16+512g | $1,700 |
Galaxy S20 ultra 12+256g | $1,500 |
Galaxy S20 plus 8+128g | $900 |
Galaxy S20 8+128g | $700 |
Galaxy S20 FE 256g | $700 |
Galaxy S20 FE 128g | $600 |
Galaxy Note 20 ultra 512gb | $2,400 |
Galaxy Note 20 ultra 256gb | $2,100 |
Galaxy Note 20 5G 256gb | $1,000 |
Galaxy Note 10 plus 512gb | $1,300 |
Galaxy Note 10 plus 256gb | $1,100 |
Galaxy Note 10 256gb | $500 |
Galaxy Note 10 lite 128gb | $100 |
Galaxy Fold4 512g | $6,300 |
Galaxy Fold3 512g | $3,500 |
Galaxy Fold2 512g | $2,500 |
Galaxy Fold1 512g | $1,200 |
Galaxy Z Flip4 512g | $3,000 |
Galaxy Z Flip3 | $1,500 |
Galaxy Z Flip 5G | $1,000 |
Galaxy Z Flip | $700 |
Galaxy S10+ 1TB | $600 |
Galaxy S10+ 512g | $500 |
Galaxy S10+ 128g | $400 |
Galaxy S10 512g | $500 |
Galaxy S10 128g | $300 |
Galaxy S10e | $200 |
Galaxy Note 9 512gb | $800 |
Galaxy Note 9 128gb | $400 |
Galaxy Note 8 256g . | $300 |
Galaxy Note 8 64g | $100 |
Galaxy S9+ plus 256gb | $300 |
Galaxy S9+ plus 128gb | $200 |
Galaxy S9+ plus 64gb | $100 |
Galaxy S9 64gb | $200 |
Galaxy S8+ plus 128gb 黑/藍/紫 | $100 |
Galaxy S8+ plus 64gb 黑/藍/紫 | $200 |
Galaxy S8 64gb 黑/藍 | $100 |
Galaxy A23 | $400 |
Galaxy A33 | $500 |
Galaxy A34 | $700 |
Galaxy A54 | $1,200 |
Galaxy A80 | $200 |
Galaxy A8+ | $100 |
Galaxy A71 | $400 |
Galaxy A71 (5G) | $500 |
Galaxy A70 | $100 |
Galaxy A60 | $100 |
Galaxy A53 | $1,000 |
Galaxy A52 | $700 |
Galaxy A51 | $250 |
Galaxy A51 (5G) | $350 |
Galaxy A50s | $200 |
Galaxy A42 | $400 |
Galaxy A40s | $100 |
Galaxy A32 | $300 |
Galaxy A31 | $150 |
Galaxy A22 | $250 |
Galaxy A14 | $400 |
Galaxy A12 | $50 |
Galaxy A21s | $50 |
Galaxy A20s | $50 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Xperia PRO-I | $2,700 |
Xperia 1 iv | $2,700 |
Xperia 1 lll | $1,800 |
Xperia 1 II | $700 |
Xperia 5 iv | $2,500 |
Xperia 5 iii | $1,500 |
Xperia 5 II | $700 |
Xperia 10 iv 5G | $700 |
Xperia 10 iii 5G | $400 |
Xperia 1 (j9110) | $200 |
Xperia 5 (j9210) | $200 |
X10 plus (i4293) | $100 |
X10 (i4193) | $100 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
P50 Pro 256g | $2,300 |
P40 Pro 256g | $1,700 |
P40 Pro+ 512g | $1,900 |
P40 8+128 | $800 |
Mate 50 RS 12+512 | $7,500 |
Mate 50 pro 4G 512 | $3,600 |
Mate 50 pro 4G 256 | $3,200 |
Mate 50 pro 4G 128 | $2,500 |
Mate 50E 4G 8+256 | $2,000 |
Mate 50E 4G 8+128 | $1,800 |
Mate 40pro 256g | $2,500 |
Mate 30pro 256g | $1,200 |
Mate 30 6+128g | $700 |
Mate Xs 512g | $3,300 |
Mate 20 pro 256g | $700 |
Mate 20 pro 128g | $500 |
Mate 20 6+128g | $300 |
Mate 20 X 6+128g | $300 |
P30 Pro 256gb | $1,000 |
P30 8+128 | $300 |
p30 lite (雙卡) | $100 |
P20 Pro 128gb $400 | $100 |
P20 128gb $200 | $200 |
Y9s 128g 300 | $200 |
Y9 2019 Prime (2019) | $100 |
Y9 64g (2019) | $100 |
Nova view V20 8+256g | $300 |
Nova view V20 6+128g | $100 |
Nova 7 5G 128g 1100 256g | $900 |
Nova 7SE 128g | $700 |
Nova 7i 128g | $350 |
Nova 5T | $200 |
Nova 5 | $100 |

手機回收 常見問題
請記得為手機回收內的資料備份,並移除手機內的SIM卡。我們回收手機後,對任何資料遺失恕不負責。
先檢查一下手機的功能是否正常,制式是否合適,我們有權拒絕回收從外國購買的手機。
是的。為了保障雙方利益,我們會在客戶面前即場檢查手機,確認無誤後會即時報價,如客人同意手機回收的價錢,可以即時以現金交易。
會檢查手機表面的瑕疵大小、外觀有沒有刮花、能否開關手機、手機內基本功能是否正常等。
手機回收價格會因應二手市場上的需求而有所變動,而且手機出廠年份越耐,二手手機回收價格會越來越低。因此所有手機回收的價格會以當天即場檢查後為準。