手機回收 | Tradein mobile phone
手機回收價格
*對不同品牌和型號的手機回收列出一些回收的價錢只供參考之用,實際的價格須以交易當天為準
- SamSung
- Sony
- Huawei
- Honor
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Galaxy S24 ultra 12+1tb. | 7,300 |
Galaxy S24 Ultra 12+512g | 6,100 |
Galaxy S24 ultra 12+256g | 5,300 |
Galaxy S24 Plus 8+512g | 4,400 |
Galaxy S24 plus 8+256g | 3,900 |
Galaxy S24 8+512g | 3,300 |
Galaxy S24 8+256g | 2,900 |
Galaxy S23 Ultra 12+512g | 4,400 |
Galaxy S23 ultra 12+256g | 3,900 |
Galaxy S23 Plus 8+512g | 2,100 |
Galaxy S23 plus 8+256g | 1,900 |
Galaxy S23 8+256g | 1,500 |
Galaxy S23 8+128g | 1,300 |
Galaxy S23 FE 256g | 1,200 |
Galaxy S22 ultra 16+1tb. | 2,800 |
Galaxy S22 ultra 16+512g | 2,600 |
Galaxy S22 ultra 12+256g | 2,300 |
Galaxy S22 plus 8+256g | 1,300 |
Galaxy S22 8+256g | 1,000 |
Galaxy S22 8+128g | 900 |
Galaxy S21 ultra 16+512g | 1,500 |
Galaxy S21 ultra 12+256g | 1,300 |
Galaxy S21 plus 8+256g | 900 |
Galaxy S21 plus 8+128g | 800 |
Galaxy S21 8+256g | 700 |
Galaxy S21 8+128g | 600 |
Galaxy S21 FE 256g | 600 |
Galaxy S20 ultra 16+512g | 1,200 |
Galaxy S20 ultra 12+256g | 1,100 |
Galaxy S20 plus 8+128g | 700 |
Galaxy S20 8+128g | 600 |
Galaxy S20 FE 256g | 600 |
Galaxy S20 FE 128g | 500 |
Galaxy Note 20 ultra 512gb | 1,400 |
Galaxy Note 20 ultra 256gb | 1,200 |
Galaxy Note 20 5G 256gb | 700 |
Galaxy Note 10 plus 512gb | 1,000 |
Galaxy Note 10 plus 256gb | 900 |
Galaxy Note 10 256gb | 600 |
Galaxy Note 10 lite 128gb | 200 |
Galaxy Fold6 512g | 8,800 |
Galaxy Fold6 256g | 8,300 |
Galaxy Fold5 512g | 4,400 |
Galaxy Fold5 256g | 4,000 |
Galaxy Fold4 512g | 2,300 |
Galaxy Fold4 256g | 2,000 |
Galaxy Fold3 512g | 1,400 |
Galaxy Fold2 512g | 900 |
Galaxy Z Flip5 512g | 2,000 |
Galaxy Z Flip5 256g | 1,800 |
Galaxy Z Flip4 512g | 1,100 |
Galaxy Z Flip4 256g | 900 |
Galaxy Z Flip3 | 500 |
Galaxy S10+ 1TB | 700 |
Galaxy S10+ 512g | 600 |
Galaxy S10+ 128g | 500 |
Galaxy S10 512g | 600 |
Galaxy S10 128g | 400 |
Galaxy S10e | 200 |
Galaxy Note 9 512gb | 500 |
Galaxy Note 9 128gb | 200 |
Galaxy Note 8 256g | 200 |
Galaxy Note 8 128g | 100 |
Galaxy Note 8 64g | 100 |
Galaxy S9+ plus 256gb | 400 |
Galaxy S9+ plus 128gb | 300 |
Galaxy S9+ plus 64gb | 200 |
Galaxy S9 64gb | 100 |
Galaxy S8+ plus 128gb 黑/藍/紫 | 200 |
Galaxy S8+ plus 64gb 黑/藍/紫 | 100 |
Galaxy S8 64gb 黑/藍 | 100 |
Galaxy A23 | 300 |
Galaxy A33 | 400 |
Galaxy A34 | 700 |
Galaxy A55 | 1,100 |
Galaxy A54 | 900 |
Galaxy A8+ | 100 |
Galaxy A71 | 400 |
Galaxy A71 (5G) | 500 |
Galaxy A70 | 100 |
Galaxy A80 | 200 |
Galaxy A90 | 300 |
Galaxy A53 | 700 |
Galaxy A52 | 500 |
Galaxy A51 | 200 |
Galaxy A51 (5G) | 300 |
Galaxy A50s | 400 |
Galaxy A42 | 400 |
Galaxy A40s | 200 |
Galaxy A35 | 700 |
Galaxy A32 | 400 |
Galaxy A31 | 300 |
Galaxy A22 | 300 |
Galaxy A23 | 500 |
Galaxy A15 128 | 400 |
Galaxy A14 128 | 200 |
Galaxy A14 64 | 200 |
Galaxy A12 | 100 |
Galaxy A21s | 150 |
Galaxy A20s | 100 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Xperia PRO-I | $1,800 |
Xpetia 1V 512gb | $2,600 |
Xperia 1 iv | $1,600 |
Xperia 1 lll | $1,200 |
Xperia 1 II | $600 |
Xperia 5 iv | $1,400 |
Xperia 5 iii | $1,000 |
Xperia 5 II | $500 |
Xperia 10 iv 5G | $600 |
Xperia 10 iii 5G | $400 |
Xperia 1 (j9110) | $200 |
Xperia 5 (j9210) | $200 |
X10 plus (i4293) | $100 |
X10 (i4193) | $100 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
P60 Pro 256g | 2,400 |
P50 Pro 256g | 1,500 |
P40 Pro 256g | 1,100 |
P40 Pro+ 512g | 1,500 |
P40 8+128 | 600 |
Mate 50 RS 12+512 | 4,300 |
Mate 50 pro 4G 512 | 2,600 |
Mate 50 pro 4G 256 | 2,300 |
Mate 50E 4G 8+256 | 1,500 |
Mate 50E 4G 8+128 | 1,200 |
Mate 40pro 256g | 1,900 |
Mate 30pro 256g | 1,100 |
Mate 30 6+128g | 700 |
Mate Xs 512g | 2,500 |
Mate 20 pro 256g | 900 |
Mate 20 pro 128g | 700 |
Mate 20 6+128g | 500 |
Mate 20 X 6+128g | 500 |
P30 Pro 256gb | 700 |
P30 8+128 | 200 |
p30 lite (雙卡) | 200 |
P20 Pro 128gb | 150 |
P20 128gb | 100 |
Y9s 128g | 200 |
Y9 2019 Prime (2019) | 100 |
Y9 64g (2019) 200 | 100 |
Nova view V20 8+256g | 500 |
Nova view V20 6+128g | 300 |
Nova 7 5G 128g 1100 256g | 1,100 |
Nova 7SE 128g | 900 |
Nova 7i 128g | 550 |
Nova 5T | 400 |
Nova 5 | 200 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Honor magic V3 12+512gb | 6,300 |
Honor magic Vs3 12+512gb | 4,800 |
Honor magic V2 12+512gb | 3,800 |
Honor magic Vs2 12+512gb | 3,600 |
Honor magic vs 12+512gb | 2,600 |
榮耀Magic 4pro 256gb | 1,100 |
榮耀Magic 5pro 512gb | 2,000 |
榮耀Magic 6pro 512gb | 3,200 |
榮耀 90 5G 16+512 | 800 |
榮耀 80 Pro 5G 12+512 | 900 |
榮耀 70 Pro+5G 12+256 | 800 |
榮耀 70 Pro 5G 12+256 | 700 |
手機回收 常見問題
請記得為手機回收內的資料備份,並移除手機內的SIM卡。我們回收手機後,對任何資料遺失恕不負責。
先檢查一下手機的功能是否正常,制式是否合適,我們有權拒絕回收從外國購買的手機。
是的。為了保障雙方利益,我們會在客戶面前即場檢查手機,確認無誤後會即時報價,如客人同意手機回收的價錢,可以即時以現金交易。
會檢查手機表面的瑕疵大小、外觀有沒有刮花、能否開關手機、手機內基本功能是否正常等。
手機回收價格會因應二手市場上的需求而有所變動,而且手機出廠年份越耐,二手手機回收價格會越來越低。因此所有手機回收的價格會以當天即場檢查後為準。