手機回收 | Tradein mobile phone
手機回收價格
*對不同品牌和型號的手機回收列出一些回收的價錢只供參考之用,實際的價格須以交易當天為準
- SamSung
- Sony
- Huawei
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Galaxy S23 Ultra 12+512g | $7,100 |
Galaxy S23 ultra 12+256g | $6,400 |
Galaxy S23 Plus 8+256g | $4,300 |
Galaxy S23 plus 8+512g | $5,000 |
Galaxy S23 8+256g | $3,700 |
Galaxy S23 8+128g | $3,000 |
Galaxy S22 ultra 16+1tb. | $4,500 |
Galaxy S22 ultra 16+512g | $4,300 |
Galaxy S22 ultra 12+256g | $4,000 |
Galaxy S22 plus 8+256g | $2,500 |
Galaxy S22 8+256g | 1900 |
Galaxy S21 ultra 16+512g | $2,400 |
Galaxy S21 ultra 12+256g | $2,200 |
Galaxy S21 plus 8+256g | $1,400 |
Galaxy S21 plus 8+128g | $1,200 |
Galaxy S21 8+256g | $1,200 |
Galaxy S21 8+128g | $900 |
Galaxy S21 FE 256g | $1,100 |
Galaxy S20 ultra 16+512g | $1,800 |
Galaxy S20 ultra 12+256g | $1,500 |
Galaxy S20 plus 8+128g | $900 |
Galaxy S20 8+128g | 800 |
Galaxy S20 FE 256g | $900 |
Galaxy S20 FE 128g | $700 |
Galaxy Note 20 ultra 512gb | $2,400 |
Galaxy Note 20 ultra 256gb | $2,100 |
Galaxy Note 20 5G 256gb | $1,200 |
Galaxy Note 10 plus 512gb | $1,700 |
Galaxy Note 10 plus 256gb | $1,500 |
Galaxy Note 10 256gb | $700 |
Galaxy Note 10 lite 128gb | $300 |
Galaxy Fold4 512g | $7,700 |
Galaxy Fold3 512g | $4,000 |
Galaxy Fold2 512g | $2,700 |
Galaxy Fold1 512g | $1,200 |
Galaxy Z Flip4 | $4,000 |
Galaxy Z Flip3 | $2,200 |
Galaxy Z Flip 5G | $1,200 |
Galaxy Z Flip | $700 |
Galaxy S10+ 1TB | $1,000 |
Galaxy S10+ 512g | $900 |
Galaxy S10+ 128g | $600 |
Galaxy S10 512g | $600 |
Galaxy S10 128g | $500 |
Galaxy S10e | $500 |
Galaxy Note 9 512gb | $900 |
Galaxy Note 9 128gb | $800 |
Galaxy Note 8 256g . | $700 |
Galaxy Note 8 128g | $600 |
Galaxy Note 8 64g | $500 |
Galaxy S9+ plus 256gb | $800 |
Galaxy S9+ plus 128gb | $600 |
Galaxy S9+ plus 64gb | $500 |
Galaxy S9 64gb | $400 |
Galaxy S8+ plus 128gb 黑/藍/紫 | $400 |
Galaxy S8+ plus 64gb 黑/藍/紫 | $350 |
Galaxy S8 64gb 黑/藍 | $300 |
Galaxy A9 | $200 |
Galaxy A9 (2018) | $300 |
Galaxy A80 | $500 |
Galaxy A8+ | $200 |
Galaxy A71 | $700 |
Galaxy A71 (5G) | $800 |
Galaxy A70 | $400 |
Galaxy A60 | $300 |
Galaxy A53 | $1,000 |
Galaxy A52 | $700 |
Galaxy A51 | $550 |
Galaxy A51 (5G) | $650 |
Galaxy A50s | $500 |
Galaxy A42 | $700 |
Galaxy A40s | $300 |
Galaxy A33 | $800 |
Galaxy A32 | $600 |
Galaxy A31 | $450 |
Galaxy A22 | $550 |
Galaxy A12 | $300 |
Galaxy A21s | $350 |
Galaxy A20s | $250 |
Galaxy A20 | $200 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
Xperia PRO-I | $3,000 |
Xperia 1 iv | $3,500 |
Xperia 1 lll | $2,300 |
Xperia 1 II | $1,100 |
Xperia 5 iv | $2,300 |
Xperia 5 iii | $1,700 |
Xperia 5 II | $1,100 |
Xperia 10 iv 5G | $900 |
Xperia 10 iii 5G | $600 |
Xperia 1 (j9110) | $500 |
Xperia 5 (j9210) | $500 |
X10 plus (i4293) | $300 |
X10 (i4193) | $300 |
Xperia XZ3 H9493 | $300 |
Xperia XZ2p H8166 | $400 |
Xperia XZ2 H8296 | $300 |
Xperia XZP G8142 | $300 |
Xperia XZS F8232 | $200 |
Xperia XZ1 (G8342) | $200 |
Xperia XZ1 com | $200 |
型號 | 回收價錢 |
---|---|
P50 Pro 256g | $2,400 |
P40 Pro 256g | $1,500 |
P40 Pro+ 512g | $1,700 |
P40 8+128 | $800 |
Mate 40pro 256g | $2,500 |
Mate 30pro 256g | $1,200 |
Mate 30 6+128g | $700 |
Mate Xs 512g | $4,700 |
Mate 20 pro 256g | $900 |
Mate 20 pro 128g | $700 |
Mate 20 6+128g | $500 |
Mate 20 X 6+128g | $500 |
P30 Pro 256gb | $1,000 |
P30 8+128 | $300 |
p30 lite (雙卡) | $300 |
P20 Pro 128gb $400 | $400 |
P20 128gb $200 | $200 |
Y9s 128g 400 | $400 |
Y9 2019 Prime (2019) 300 | $300 |
Y9 64g (2019) 200 | $200 |
Nova view V20 8+256g | $600 |
Nova view V20 6+128g | $400 |
Nova 7 5G 128g 1100 256g 1200 | $900 |
Nova 7SE 128g 1000 | $700 |
Nova 7i 128g 650 | $650 |
Nova 5T $500 | $500 |
Nova 5 $300 | $300 |

手機回收 常見問題
請記得為手機回收內的資料備份,並移除手機內的SIM卡。我們回收手機後,對任何資料遺失恕不負責。
先檢查一下手機的功能是否正常,制式是否合適,我們有權拒絕回收從外國購買的手機。
是的。為了保障雙方利益,我們會在客戶面前即場檢查手機,確認無誤後會即時報價,如客人同意手機回收的價錢,可以即時以現金交易。
會檢查手機表面的瑕疵大小、外觀有沒有刮花、能否開關手機、手機內基本功能是否正常等。
手機回收價格會因應二手市場上的需求而有所變動,而且手機出廠年份越耐,二手手機回收價格會越來越低。因此所有手機回收的價格會以當天即場檢查後為準。